Sistema di sanificazione dei condotti che permette di diminuire la carica microbica in aria e sulle superfici attraverso l’impiego della collaudata e certificata tecnologia Bioxigen®, che utilizza lo ione di ossigeno attivo senza l’aggiunta di filtri e di profumazioni o additivi chimici.
Riduce i rischi di contagio dovuti alla proliferazione batterica e migliora la qualità dell’aria indoor apportando benefici alla persona. Gli impianti aeraulici infatti possono diventare canale di trasmissione di organismi dannosi per la salute come muffe, allergeni o batteri come la Legionella. I prodotti vanno dimensionati in base alle portate aria e alla dimensione dei condotti.
Progettato per una facile installazione nelle canalizzazioni d’aria, è applicabile sia in impianti nuovi che esistenti.
Volume di utilizzo consigliato: 500-14 000 m³/h
Dati tecnici
Cod. BXMCB2 | Portata max: | ≤ 500 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 260x(140+125)x210 |
Peso netto | Kg | 4,4 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 6 |
Condensatore | 2 x B |
Cod. BXMCC2 | Portata max: | ≤ 1000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 260x(140+200)x210 |
Peso netto | Kg | 4,5 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 9 |
Condensatore | 2 x C |
Cod. BXMCC4AL | Portata max: | ≤ 2000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 310x(170+200)x230 |
Peso netto | Kg | 4,8 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 18 |
Condensatore | 4 x C |
Cod. BXMCC6AL | Portata max: | ≤ 3000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 310x(170+200)x230 |
Peso netto | Kg | 5,1 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 27 |
Condensatore | 6 x C |
Cod. BXMCH4AL | Portata max: | ≤ 5000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 310x(170+415)x230 |
Peso netto | Kg | 5,5 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 30 |
Condensatore | 4 x H |
Cod. BXMCH4AL | Portata max: | ≤ 7000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 310x(170+415)x230 |
Peso netto | Kg | 5,8 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 38 |
Condensatore | 6 x H |
Cod. BXMCB2 | Portata max: | ≤ 25000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | (2x) 295x783x(100+500) |
Peso netto | Kg | 31 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | (2x) 60 |
Condensatore | 12 x F |
Cod. BXMCF8L | Portata max: | ≤ 16000 m3/h |
Dimensioni (Lx(P1+P2)xH) | mm | 295x783x(100+500) |
Peso netto | Kg | 16 |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 |
Consumo | W | 80 |
Condensatore | 8 x F |
- Date: Gennaio 6, 2024
- Category: Ambiente, Commerciali e Industriali