Globo - Ionizzatore aria per ambiente residenziale
Nuovo sanificatore dallo stile minimale che concilia la potenza con la semplicità di utilizzo: è sufficiente accenderlo e posizionarlo dove non sono presenti oggetti che ne ostacolino il funzionamento, collocandolo su un mobile o applicandolo a parete. Con questo nuovo prodotto, Bioxigen® ha pensato e realizzato uno strumento contro la lotta a virus e batteri, allergie e inquinanti interni, invisibili eppure così pericolosi.
Volume di utilizzo consigliato:50-150 m³
Dati tecnici
COD. BXGLOBBB
COD. BXGLOBNN
COD. BXGLOBBN
COD. BXGLOBBM
| BXGLOBBB | ||
| Dimensioni | mm | 215x190 |
| Peso netto | Kg | 1,3 |
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 100-240/1/50-60 |
| Consumo | W | 8,4 |
| Condensatore | J | |
| Ventilazione | SI | |
| Colore | Bianco |
| BXGLOBNN | ||
| Dimensioni | mm | 215x190 |
| Peso netto | Kg | 1,3 |
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 100-240/1/50-60 |
| Consumo | W | 8,4 |
| Condensatore | J | |
| Ventilazione | SI | |
| Colore | Nero |
| BXGLOBBN | ||
| Dimensioni | mm | 215x190 |
| Peso netto | Kg | 1,3 |
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 100-240/1/50-60 |
| Consumo | W | 8,4 |
| Condensatore | J | |
| Ventilazione | SI | |
| Colore | Bianco/nero |
| BXGLOBBM | ||
| Dimensioni | mm | 215x190 |
| Peso netto | Kg | 1,3 |
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 100-240/1/50-60 |
| Consumo | W | 8,4 |
| Condensatore | J | |
| Ventilazione | SI | |
| Colore | Bianco/bronzo |
- Date: Gennaio 12, 2024
- Category: Ambiente, Residenziali